首页 » 通讯 » 深圳市捷佳伟立异能源装备股份有限公司首次公开拓行股票并在创业板上市发行通知书记_资产治理_股份有限公司

深圳市捷佳伟立异能源装备股份有限公司首次公开拓行股票并在创业板上市发行通知书记_资产治理_股份有限公司

少女玫瑰心 2024-11-13 10:55:18 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

1890 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 14.16 300 2018-07-25 13:08:00:778 入围

1891 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(凑集型)企业年金 14.16 300 2018-07-25 13:07:58:720 入围

深圳市捷佳伟立异能源装备股份有限公司首次公开拓行股票并在创业板上市发行通知书记_资产治理_股份有限公司 通讯

1892 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根康健品质生活股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:58:215 入围

1893 姚雅芬 姚雅芬 14.16 300 2018-07-25 13:07:57:821 入围

1894 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:56:934 入围

1895 程光耀 程光耀 14.16 300 2018-07-25 13:07:54:432 入围

1896 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:53:926 入围

1897 弘泰恒业投资有限任务公司 弘泰恒业投资有限任务公司自有资金投资账户 14.16 300 2018-07-25 13:07:51:381 入围

1898 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:50:170 入围

1899 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:50:112 入围

1900 西藏相信有限公司 西藏相信有限公司 14.16 300 2018-07-25 13:07:48:802 入围

1901 商晓波 商晓波 14.16 300 2018-07-25 13:07:45:809 入围

1902 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:40:751 入围

1903 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 14.16 300 2018-07-25 13:07:40:230 入围

1904 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:39:900 入围

1905 谢雄胜 谢雄胜 14.16 300 2018-07-25 13:07:39:516 入围

1906 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:37:445 入围

1907 徐国义 徐国义 14.16 300 2018-07-25 13:07:37:007 入围

1908 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精细生活灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:35:973 入围

1909 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:35:238 入围

1910 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 14.16 300 2018-07-25 13:07:32:822 入围

1911 袁隆平 袁隆平 14.16 300 2018-07-25 13:07:24:615 入围

1912 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:24:170 入围

1913 白敏莉 白敏莉 14.16 300 2018-07-25 13:07:23:751 入围

1914 中华联合人寿保险株式会社 中华联合人寿保险株式会社-传统保险产品 14.16 300 2018-07-25 13:07:21:657 入围

1915 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛计策新兴家当稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:21:392 入围

1916 华安财保资产管理有限任务公司 昆仑康健保险株式会社-传统保险产品 14.16 300 2018-07-25 13:07:20:552 入围

1917 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵巧配置稠浊型发起式证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:20:394 入围

1918 东吴基金管理有限公司 东吴聪慧医疗量化策略灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:20:260 入围

1919 中信证券株式会社 中信证券株式会社自营账户 14.16 300 2018-07-25 13:07:19:174 入围

1920 富国基金管理有限公司 全国社保基金逐一四组合 14.16 300 2018-07-25 13:07:17:261 入围

1921 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:15:285 入围

1922 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵巧配置稠浊型发起式证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:14:648 入围

1923 丁鹏飞 丁鹏飞 14.16 300 2018-07-25 13:07:14:392 入围

1924 丁欣欣 丁欣欣 14.16 300 2018-07-25 13:07:13:818 入围

1925 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:12:425 入围

1926 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 14.16 300 2018-07-25 13:07:12:020 入围

1927 安然证券株式会社 安然证券新盈2号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1928 安然证券株式会社 安然证券新盈1号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1929 安然证券株式会社 安然证券新利1号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1930 安然证券株式会社 安然证券新盈18号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1931 安然证券株式会社 安然证券贵景6号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1932 安然证券株式会社 安然证券贵景30号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1933 安然证券株式会社 安然证券贵景32号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1934 安然证券株式会社 安然证券贵景35号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1935 安然证券株式会社 安然证券贵景40号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1936 安然证券株式会社 安然证券贵景39号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1937 安然证券株式会社 安然证券贵景38号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1938 安然证券株式会社 安然证券贵景41号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:07:11:811 入围

1939 钟万荣 钟万荣 14.16 300 2018-07-25 13:07:07:214 入围

1940 王国寅 王国寅 14.16 300 2018-07-25 13:07:05:132 入围

1941 王顺兴 王顺兴 14.16 300 2018-07-25 13:07:04:587 入围

1942 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 14.16 300 2018-07-25 13:07:02:531 入围

1943 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 14.16 300 2018-07-25 13:07:02:036 入围

1944 苏运江 苏运江 14.16 300 2018-07-25 13:07:00:352 入围

1945 李遇春 李遇春 14.16 300 2018-07-25 13:06:57:989 入围

1946 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:55:118 入围

1947 熊鹰 熊鹰 14.16 300 2018-07-25 13:06:53:749 入围

1948 赵鸿富 赵鸿富 14.16 300 2018-07-25 13:06:53:167 入围

1949 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月2号私募基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:51:126 入围

1950 东吴基金管理有限公司 安然银行株式会社-东吴移动互联灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:49:193 入围

1951 富国基金管理有限公司 富国低碳环保稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:44:856 入围

1952 田赣生 田赣生 14.16 300 2018-07-25 13:06:41:751 入围

1953 郑素娥 郑素娥 14.16 300 2018-07-25 13:06:39:198 入围

1954 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:37:965 入围

1955 洪军 洪军 14.16 300 2018-07-25 13:06:37:288 入围

1956 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 14.16 300 2018-07-25 13:06:35:084 入围

1957 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:34:078 入围

1958 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:33:073 入围

1959 张杏娟 张杏娟 14.16 300 2018-07-25 13:06:31:845 入围

1960 富国基金管理有限公司 富国高新技能家当稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:30:276 入围

1961 李敏 李敏 14.16 300 2018-07-25 13:06:29:473 入围

1962 胡雪珍 胡雪珍 14.16 300 2018-07-25 13:06:27:285 入围

1963 陈南 陈南 14.16 300 2018-07-25 13:06:25:828 入围

1964 皮桂荣 皮桂荣 14.16 300 2018-07-25 13:06:23:728 入围

1965 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:577 入围

1966 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1967 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1968 中欧基金管理有限公司 中欧代价创造股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1969 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1970 中欧基金管理有限公司 中欧盛世发展分级股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1971 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1972 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1973 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新出发点稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1974 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵巧配置定期开放稠浊型发起式证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1975 中欧基金管理有限公司 中欧永裕稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1976 中欧基金管理有限公司 中欧时期先锋股票型发起式证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1977 中欧基金管理有限公司 中欧潜力代价灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1978 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1979 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1980 中欧基金管理有限公司 中欧医疗康健稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1981 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1982 中欧基金管理有限公司 中欧富盈代价1号资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1983 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1984 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1985 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1986 中欧基金管理有限公司 中欧名选1号资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1987 中欧基金管理有限公司 中欧时期聪慧稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1988 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:22:455 入围

1989 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 14.16 300 2018-07-25 13:06:21:799 入围

1990 李真荣 李真荣 14.16 300 2018-07-25 13:06:17:863 入围

1991 詹培华 詹培华 14.16 300 2018-07-25 13:06:16:545 入围

1992 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 14.16 300 2018-07-25 13:06:15:892 入围

1993 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:14:642 入围

1994 陈方方 陈方方 14.16 300 2018-07-25 13:06:13:850 入围

1995 邬聪尧 邬聪尧 14.16 300 2018-07-25 13:06:13:735 入围

1996 刘晓庆 刘晓庆 14.16 300 2018-07-25 13:06:09:747 入围

1997 中华联合财产保险株式会社 中华联合财产保险株式会社-传统保险产品 14.16 300 2018-07-25 13:06:09:215 入围

1998 吕剑锋 吕剑锋 14.16 300 2018-07-25 13:06:07:901 入围

1999 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险株式会社传统普通保险产品 14.16 300 2018-07-25 13:06:07:658 入围

2000 朱红玉 朱红玉 14.16 300 2018-07-25 13:06:06:818 入围

2001 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:05:585 入围

2002 李维俊 李维俊 14.16 300 2018-07-25 13:06:05:375 入围

2003 顾群 顾群 14.16 300 2018-07-25 13:06:02:404 入围

2004 丁孔贤 丁孔贤 14.16 300 2018-07-25 13:06:00:738 入围

2005 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:06:00:295 入围

2006 刘滨 刘滨 14.16 300 2018-07-25 13:05:59:698 入围

2007 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:56:209 入围

2008 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险株式会社万能险产品 14.16 300 2018-07-25 13:05:51:356 入围

2009 郭洪斌 郭洪斌 14.16 300 2018-07-25 13:05:51:262 入围

2010 华融证券株式会社 华融证券株式会社自营投资账户 14.16 300 2018-07-25 13:05:50:743 入围

2011 李力 李力 14.16 300 2018-07-25 13:05:48:608 入围

2012 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:44:641 入围

2013 邓烨芳 邓烨芳 14.16 300 2018-07-25 13:05:42:059 入围

2014 李国连 李国连 14.16 300 2018-07-25 13:05:39:746 入围

2015 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:37:265 入围

2016 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿株式会社-分红-团体分红 14.16 300 2018-07-25 13:05:35:557 入围

2017 熊剑浪 熊剑浪 14.16 300 2018-07-25 13:05:35:415 入围

2018 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:35:210 入围

2019 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 14.16 300 2018-07-25 13:05:33:032 入围

2020 李静芬 李静芬 14.16 300 2018-07-25 13:05:32:701 入围

2021 刘泽军 刘泽军 14.16 300 2018-07-25 13:05:31:775 入围

2022 张志东 张志东 14.16 300 2018-07-25 13:05:31:256 入围

2023 王勇 王勇 14.16 300 2018-07-25 13:05:29:939 入围

2024 经岚艽 经岚艽 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:960 入围

2025 中信证券株式会社 中国培植银行株式会社企业年金操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2026 中信证券株式会社 中国石油天然气集团公司企业年金操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2027 中信证券株式会社 中国华能集团公司企业年金操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2028 中信证券株式会社 全国社保基金四一八组合 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2029 中信证券株式会社 中信证券培植银行信达财产保险定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2030 中信证券株式会社 中国农业银行离退休职员福利负债定向资产 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2031 中信证券株式会社 中国人寿保险株式会社定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2032 中信证券株式会社 中信证券信养天丰股票型养老金产品 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2033 中信证券株式会社 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理操持(传统) 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2034 中信证券株式会社 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理操持(分红) 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2035 中信证券株式会社 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理操持(万能) 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2036 中信证券株式会社 中国人寿再保险有限任务公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2037 中信证券株式会社 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2038 中信证券株式会社 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2039 中信证券株式会社 中信证券招银多策略1号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2040 中信证券株式会社 中信证券阜金1号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2041 中信证券株式会社 基本养老保险基金三一零组合 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2042 中信证券株式会社 中信证券-志新22号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2043 中信证券株式会社 中信证券-志新52号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2044 中信证券株式会社 中信证券-志新68号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2045 中信证券株式会社 中信证券-中新2号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2046 中信证券株式会社 中信证券-志新110号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2047 中信证券株式会社 中信证券-道信2号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2048 中信证券株式会社 中信证券-志新118号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2049 中信证券株式会社 中信证券广新8号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2050 中信证券株式会社 中信证券-志新和丰1号定向资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:27:574 入围

2051 南方基金管理株式会社 南方稳健发展贰号证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2052 南方基金管理株式会社 南方稳健发展证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2053 南方基金管理株式会社 南方积极配置基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2054 南方基金管理株式会社 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2055 南方基金管理株式会社 南方天元新家当股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2056 南方基金管理株式会社 南方隆元家当主题股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2057 南方基金管理株式会社 南方盛元红利股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2058 南方基金管理株式会社 南方优选代价股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2059 南方基金管理株式会社 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2060 南方基金管理株式会社 南方策略优化股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2061 南方基金管理株式会社 南方平衡配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2062 南方基金管理株式会社 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2063 南方基金管理株式会社 南方安心保本稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2064 南方基金管理株式会社 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2065 南方基金管理株式会社 中证500交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2066 南方基金管理株式会社 南方医药保健灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2067 南方基金管理株式会社 南方新优享灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2068 南方基金管理株式会社 中国梦灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2069 南方基金管理株式会社 南方绝对收益策略定期开放稠浊型发起式证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2070 南方基金管理株式会社 南方家当活力股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2071 南方基金管理株式会社 南方创新经济灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2072 南方基金管理株式会社 南方大数据100指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2073 南方基金管理株式会社 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2074 南方基金管理株式会社 南方国策动力股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2075 南方基金管理株式会社 南方量化发展股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2076 南方基金管理株式会社 南方大数据300指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2077 南方基金管理株式会社 中证500信息技能指数交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2078 南方基金管理株式会社 南方君选灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2079 南方基金管理株式会社 南方转型驱动灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2080 南方基金管理株式会社 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2081 南方基金管理株式会社 南方新兴龙头灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2082 南方基金管理株式会社 南方中证互联网指数分级证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2083 南方基金管理株式会社 南方品质优选灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2084 南方基金管理株式会社 南方转型增长灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2085 南方基金管理株式会社 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2086 南方基金管理株式会社 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2087 南方基金管理株式会社 南方当代教诲股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2088 南方基金管理株式会社 南方军工改革灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2089 南方基金管理株式会社 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2090 南方基金管理株式会社 南方聪慧精选灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2091 南方基金管理株式会社 南方兴盛先锋灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2092 南方基金管理株式会社 南方优享分红灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2093 南方基金管理株式会社 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2094 南方基金管理株式会社 南方瑞祥一年定期开放灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:831 入围

2095 富国基金管理有限公司 兴业银行株式会社企业年金操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:26:829 入围

2096 新华资产管理株式会社 新华人寿保险株式会社-分红-个人分红 14.16 300 2018-07-25 13:05:22:341 入围

2097 曾令盛 曾令盛 14.16 300 2018-07-25 13:05:21:306 入围

2098 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿株式会社-传统-普通保险 14.16 300 2018-07-25 13:05:20:594 入围

2099 李莉 李莉 14.16 300 2018-07-25 13:05:15:326 入围

2100 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全计策股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:12:942 入围

2101 中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-鑫荣1号资产管理操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:11:529 入围

2102 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限任务公司企业年金操持 14.16 300 2018-07-25 13:05:10:669 入围

2103 贾光庆 贾光庆 14.16 300 2018-07-25 13:05:10:395 入围

2104 杨新飞 杨新飞 14.16 300 2018-07-25 13:05:10:099 入围

2105 陆赛芬 陆赛芬 14.16 300 2018-07-25 13:05:07:139 入围

2106 马信琪 马信琪 14.16 300 2018-07-25 13:05:06:124 入围

2107 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 14.16 300 2018-07-25 13:05:05:889 入围

2108 何忠平 何忠平 14.16 300 2018-07-25 13:05:01:220 入围

2109 芮一云 芮一云 14.16 300 2018-07-25 13:05:00:948 入围

2110 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:05:00:524 入围

2111 太平洋证券株式会社 太平洋证券株式会社自营账户 14.16 300 2018-07-25 13:04:58:790 入围

2112 郑海若 郑海若 14.16 300 2018-07-25 13:04:57:899 入围

2113 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 14.16 300 2018-07-25 13:04:57:323 入围

2114 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 14.16 300 2018-07-25 13:04:56:913 入围

2115 许巧婵 许巧婵 14.16 300 2018-07-25 13:04:55:973 入围

2116 李斌 李斌 14.16 300 2018-07-25 13:04:54:518 入围

2117 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限任务公司企业年金操持 14.16 300 2018-07-25 13:04:54:421 入围

2118 应国平 应国平 14.16 300 2018-07-25 13:04:53:072 入围

2119 长城财富资产管理株式会社 长城人寿保险株式会社-自有资金 14.16 300 2018-07-25 13:04:51:844 入围

2120 邓永红 邓永红 14.16 300 2018-07-25 13:04:49:430 入围

2121 毛善义 毛善义 14.16 300 2018-07-25 13:04:47:102 入围

2122 吕国斌 吕国斌 14.16 300 2018-07-25 13:04:46:913 入围

2123 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:04:45:870 入围

2124 阮慧丽 阮慧丽 14.16 300 2018-07-25 13:04:45:676 入围

2125 马晓华 马晓华 14.16 300 2018-07-25 13:04:44:981 入围

2126 尹立东 尹立东 14.16 300 2018-07-25 13:04:43:754 入围

2127 中华联合保险集团株式会社 中华联合保险集团株式会社-自有资金 14.16 300 2018-07-25 13:04:42:161 入围

2128 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿株式会社-分红-个人分红 14.16 300 2018-07-25 13:04:41:027 入围

2129 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 14.16 300 2018-07-25 13:04:40:469 入围

2130 孙剑平 孙剑平 14.16 300 2018-07-25 13:04:39:774 入围

2131 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵巧配置稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:04:37:481 入围

2132 长城财富资产管理株式会社 长城人寿保险株式会社-分红-个人分红 14.16 300 2018-07-25 13:04:32:954 入围

2133 谭承平 谭承平 14.16 300 2018-07-25 13:04:32:658 入围

2134 中原久盈资产管理有限任务公司 中原人寿保险株式会社-万能保险产品 14.16 300 2018-07-25 13:04:30:040 入围

2135 陈庶 陈庶 14.16 300 2018-07-25 13:04:27:476 入围

2136 龚海涛 龚海涛 14.16 300 2018-07-25 13:04:23:343 入围

2137 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根聪慧互联股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:04:15:080 入围

2138 中原久盈资产管理有限任务公司 中原人寿保险株式会社-自有资金 14.16 300 2018-07-25 13:04:14:453 入围

2139 章志坚 章志坚 14.16 300 2018-07-25 13:04:14:398 入围

2140 富国基金管理有限公司 富国天益代价稠浊型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 13:04:14:282 入围

2141 长城财富资产管理株式会社 长城人寿保险株式会社-万能-个险万能 14.16 300 2018-07-25 13:04:11:512 入围

2142 王文彦 王文彦 14.16 300 2018-07-25 13:04:11:204 入围

2143 张晨阳 张晨阳 14.16 300 2018-07-25 13:04:09:108 入围

2144 周建禄 周建禄 14.16 300 2018-07-25 13:04:04:280 入围

2145 阿拉山口永安股权投资有限合资企业 阿拉山口永安股权投资有限合资企业 14.16 300 2018-07-25 13:04:01:451 入围

2146 李莉 李莉 14.16 300 2018-07-25 13:04:01:102 入围

