首页 » 互联网 » 下周重回升势?_机械人_华为

下周重回升势?_机械人_华为

少女玫瑰心 2025-01-05 21:56:35 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.11.03" "终极涨停韶光 2023.11.03" "连续涨停天数(天) 2023.11.03" "涨停缘故原由种别 2023.11.03" 芯片

念 603929.SH 亚翔集成 25.85 6.58 09:53:19 1 三季报增长+半导体清洁室+华为+中芯国际

下周重回升势?_机械人_华为 下周重回升势?_机械人_华为 互联网

603163.SH 圣晖集成 38.61 2.26 10:29:08 1 半导体清洁室+三季报增长

下周重回升势?_机械人_华为 下周重回升势?_机械人_华为 互联网
(图片来自网络侵删)

002729.SZ 好利科技 21.18 2.13 13:20:44 1 GPU芯片+ADAS视觉芯片+无人驾驶+拟购买股权

002119.SZ 康强电子 13.96 9.96 13:33:59 1 前辈封装+存储芯片

688362.SH 甬矽电子 32.83 3.82 14:07:16 1 前辈封装+次新

603290.SH 斯达半导 189.46 10.15 14:08:16 1 IGBT+碳化硅+三季报增长

603061.SH 金海通 92.57 1.69 14:13:46 1 半导体设备+次新股

300042.SZ 朗科科技 31.32 8.19 14:32:47 1 存储芯片+芯片封测

688262.SH 国芯科技 31.42 4.04 10.20694493 前辈封装+存储芯片

688535.SH 华海诚科 84.35 3.32 12.46666667 前辈封装

688035.SH 德邦科技 59.2 3.61 11.55078199 前辈封装

688328.SH 深科达 27.3 2.24 10.97560976 前辈封装

688383.SH 新益昌 98 1.87 14.4993574 前辈封装固晶机从0到1

300341.SZ 麦克奥迪 13.64 4.97 12.82051282 光刻机 机器人

603089.SH 正裕工业 14.01 4.24 13:14:14 2 减震器+汽车零部件

002031.SZ 巨轮智能 3.51 2.34 09:30:00 1 机器人+减速器

002931.SZ 锋龙股份 15.48 1.44 09:30:15 1 机器人+园林机器+汽车零部件+龙字辈

603767.SH 中马传动 16.45 2.49 09:33:30 1 减速器+新能源汽车

002009.SZ 天奇股份 13.45 3.28 09:40:57 1 人形机器人+华为汽车+智能装备+锂电池回收

603015.SH 弘讯科技 9.99 4.01 09:42:12 1 机器人+工业互联网+核聚变电源

002576.SZ 通达动力 18.65 5.02 09:44:57 1 机器人+定转子铁芯+三季报增长

603662.SH 柯力传感 30.05 3.42 09:56:49 1 机器人+机器视觉+传感器

301368.SZ 丰立智能 42.85 4.14 09:55:19 1 减速器+机器人+新能源汽车+次新股

300503.SZ 昊志机电 16.18 7.28 10:00:49 1 谐波减速器+机器人+六维力矩传感器+工业母机

002892.SZ 科力尔 14.19 5.82 10:02:19 1 机器人+电机+华为

002896.SZ 中大力德 38.87 6.75 10:08:04 1 减速器+机器人+智能制造

603528.SH 多伦科技 8.59 3.40 10:22:49 1 传授教化机器人+无人驾驶+智能交通+华为昇腾

002527.SZ 新时达 11.13 8.21 14:25:01 1 机器人+减速器

300276.SZ 三丰智能 4.2 5.73 15.38461538 机器人观点 301255.SZ 通力科技 44.3 4.73 13.444

30218 机器人 688218.SH 江苏北人 19.96 2.21 12.8959276 机器人 消费电子

002981.SZ 朝阳科技 41.97 1.74 09:30:45 5 消费电子+虚拟现实+苹果+三季报增长

002888.SZ 惠威科技 17.93 2.11 09:37:15 1 消费电子+智能音箱

002456.SZ 欧菲光 10.85 74.81 11:27:44 1 三季报扭亏为盈+消费电子+光学光电+华为;汽车电子

600130.SH 波导股份 5.63 8.31 13:24:59 1 消费电子+参股华大北斗+三季报增长

002845.SZ 同兴达 19.04 4.41 13:57:30 1 华为+小米+柔性屏+前辈封装

688371.SH 菲沃泰 19.31 1.66 11.16868164 消费电子+光模块

300606.SZ 金太阳 34.95 6.19 16.96787149 消费电子钛合金

301528.SZ 多浦乐 91.91 4.77 13.70778176 消费电子;钛合金 汽车

603266.SH 天龙股份 36.03 1.68 09:30:00 8 营收增长+龙字辈+汽车热管理+汽车电子+奇瑞汽车

603390.SH 通达电气 11.4 0.65 09:30:00 3 聪慧交通+新能源汽车+电子后视镜+三季报增长

002151.SZ 北斗星通 38.31 15.40 09:56:19 1 智能座舱+卫星导航+星闪;传鸿蒙智行指定舆图定位芯片互助商 其他

002313.SZ 日海智能 8.36 0.04 09:30:00 1 摘帽+复牌+通信设备+车联网

002963.SZ 豪尔赛 16.52 2.62 13:02:59 1 集成电路+新型城镇化+华为+换电

001367.SZ 海森药业 50.95 1.97 13:00:14 1 化学药品质料+仿制药+次新股

603729.SH 龙韵股份 20.6 2.64 09:35:30 2 广告传媒+三季报增长+龙字辈

002518.SZ 科士达 27.08 7.99 10:14:34 1 光伏+储能+充电桩+数据中央

600592.SH 龙溪股份 10.78 1.13 09:30:00 1 枢纽关头轴承+军工+三季报增长+龙字辈

002238.SZ 天威视讯 7.95 4.38 11:14:59 2 短剧+有线数字业务+数据中央+算力租赁;短剧

603488.SH 展鹏科技 8.89 0.84 09:56:04 1 电梯+三季报增长+换电观点

603153.SH 上海建科 16.92 1.67 10:24:34 1 大基建+次新+聪慧城市+上海国企改革

001266.SZ 宏英智能 30.77 2.76 10:00:19 1 传感器+机器人+智能电控+汽车电子

688048.SH 长光华芯 64.3 3.28 10.50008593 CPO光芯片

300913.SZ 兆龙互连 30.13 6.08 13.05816135 CPO

300378.SZ 鼎捷软件 22.9 8.74 15.94936709 AI运用

相关文章