首页 » 通讯 » 复盘表_医疗_数字

复盘表_医疗_数字

落叶飘零 2024-11-10 15:24:06 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

排名 代码 名 称 最大涨幅 主

题 现价 流值 动态PE

复盘表_医疗_数字 复盘表_医疗_数字 通讯

1 ,002380 科远聪慧 61.06% 光热发电+储能+虑扣 18.01 25.48亿 79.36

复盘表_医疗_数字 复盘表_医疗_数字 通讯
(图片来自网络侵删)

2 ,002093 国脉科技 60.91% 数字经济+职业教诲+5G 7.74 77.69亿 116.22

3 ,603083 剑桥科技 54.63% 三季报增长+通信设备+5G+光楼块 14.18 35.76亿 36.8

4 ,300730 科创信息 54.40% 信创+数字货币+国产软件+智禁政务 1280 22.35亿 --

5, 003005 竞业达 50.95% 信创+虚拟现定+教诲信息化+篇力 31.19 15.92亿 73.9

6 ,688600 皖仪科技 45.96% 科创次新股+节能环保 32.00 22.02亿 339.55

7 ,000638 万方发展 45.37% 信创+摘帽+军工+医疗+食 8.01 24.68亿

8 ,002395 双象股份 43.30% 体育家当+化学质料 11.91 31.94亿 192

9 ,000034 神州数码 40.59% 信创+云打算+算力 22.35 121.17亿 18.99

10, 688358 祥生医疗 39.74% 半年报预增+医疗东西 50.10 14.03亿 37.04

11, 603318 水发燃气 39.48% 天然气+氢能源+储能 13.69 51.75亿 79.4

12, 301168 通灵股份 38.44% 注册制次新股+光伏 65.49 19.65亿 83.87

13, 003004 声迅股份 38.33% 安防+打算机设备 25.01 8.44亿 293.65

14, 688226 威腾电气 37.73% 智能电网+光伏+风电 20.08 16.53亿 48.35 15 ,301363 C美好 37.15% 医疗东西 45.40 17.16亿 49.71

16 ,003002 壹化股份 37.01% 民爆+军工+芯片 21.63 16.94亿 4174

17, 688248 南网科技 36.26% 储能+风电+次新股 56.61 43.91亿 197.7

18, 300684 中石科技 36.09% 华为+5G+新的源汽车 15.85 27.98亿 41.17

19, 002528 英飞拓 35.87% 信创+数字经济+5G+安防+聪慧城市 4.28 44.79亿

20 ,000948 南天信息 35.51% 信例+国产软件+数字货币+在线教诲 23.28 77.87亿 311.02

21 ,002772 众兴业务 35.31% 三季报增长+农业种格+食用菜 8.98 36.18亿 23.18

22 ,301153 中科江南 34.00% 信创+数字货币+智材财政+数字村落庄 77.63 18.48亿 68.79

23, 002937 兴瑞科技 33.60% 三季报预增+消费电子+5G+VR 25.00 72.39亿 489

24, 688392 骄成超声 33.57% 次新股+新能源汽车 132.49 23.12亿 99

26 ,603138200000 海量数据 32.26%

21 心 信创+数据安全+数据中央+云计置 21.8811727 61.23亿27.4407 11

27 ,688201 信安世纪 31.62% 科创次新股+网络安全+数字货币 44.43 21.A41G

27.30亿 121.0

28, 688237 超卓航科 31.43% 军工 59.40 10.68亿 73.14

29 ,688351 微电生理-U 30.97% 医疗东西 17.72 11.07亿 2797.39

30 ,002496 辉丰股份 30.25% 拟投资+天然气+化学农药 2.80 31.93亿

31, 688258 卓易信息 30.25% 国产软件+云打算+物联网 51.50 22.38亿 152.45

32 ,002777 久远银海 29.98% 信创+数字经济+智装改务+养老 14.70 58.72亿 37.04

33 ,688058 宝兰德 29.96% 国产软件+大教据 44.50 13.92亿

34 ,002882 金龙羽 29.80% 理电池+电线电话 13.10 56.48亿 23.6

35, 832278 鹿得医疗 29.64% 医疗东西 5.73 4.18亿 28.89

36 ,603505 金石资源 29.45% 蒙石+氧化工+钟电质料 42.45 183.98亿 98.31

37 ,300430 诚益通 29.35% 医疗东西 12.75 32.59亿 33.7

38, 002458 益生股份 28.92% 猪肉+养鸡 11.70 79.14亿

39, 000851 高鸿股份 28.87% 信创+国产操作系统+数据中央 5.19 56.97亿 11.5

40, 002965 祥商科技 28.83% 三季报师增+汽车零部件+储能+光伏 57.46 57.95亿 67.31

41 ,603786 科博达 28.83% 汽车零部件+比亚迪 67.01 26.87亿 67.94

42 ,688188 柏楚电子 28.60% 软件做事 228.66 321.96亿 67.3.

43, 002843 李嘉股份 28.55% 光伏+储能+消费电子 19.80 41.58亿 49.72

44, 003033 征和工业 28.49% 汽车零部件 42.22 10.17亿 25.52

45 ,605186 健摩信息 28.31% 中医药+聪慧药房+新零售 42.79 28.51亿 53.53

46 ,300396 迪瑞医疗 28.20% 医疗东西+新冠检测+家痘+央企国资 19.96 49.62亿 20.71

47, 003023 彩虹集团 28.12% 电热毯+家电 40.70 20.91亿 34.83

48 ,300967 27.799 次新股+相代 17.73 18.53亿 79.45

标签:

相关文章

MES系统有名厂商排名_体系_等行业

三、成翰科技深圳市成翰科技有限公司,产品成翰MES制造实行系统,紧张针对日用化工行业,产品模块化设计,分为WMS系统,QMS系统、...

通讯 2025-01-15 阅读0 评论0