| UFS 4.0 | 4200MB/s | 2800MB/s | 400K IOPS | 450K IOPS |
| UFS 3.1 | 2100MB/s | 1200MB/s | 100K IOPS | 250K IOPS |
| UFS 3.0 | 1500MB/s | 500MB/s | 60K IOPS | 180K IOPS |
| UFS 2.2 | 1000MB/s | 400MB/s | 40K IOPS | 130K IOPS |
| UFS 2.1 | 800MB/s | 200MB/s | 30K IOPS | 100K IOPS |
| eMMC 5.1 | 300MB/s | 100MB/s | 10K IOPS | 20K IOPS |
| eMMC 5.0 | 200MB/s | 70MB/s | 8K IOPS | 15K IOPS |
须要把稳,闪存性能不仅取决于闪存芯片本身,还与手机的其他硬件和软件优化有关。因此,在实际利用中,不同手机的闪存性能可能会有所差异。
主流手机闪存品牌的性能排行榜
| 品牌 | 性能特点 | 代表产品 |
| 三星 | 闪存技能前辈,读写速率快 | 三星 Galaxy S23 Ultra |
| 海力士 | 性能稳定,可靠性高 | 小米 13 Pro |
| 美光 | 在高端市场表现出色 | OPPO Find X6 Pro |
| 铠侠 | 性价比高,广泛运用于中高端手机 | vivo X90 Pro+ |
| 长江存储 | 国产闪存的领先品牌,性能不断提升 | 华为 Mate 50 RS 保时捷设计 |
同样须要把稳,闪存性能不仅取决于闪存芯片本身,还与手机的其他硬件和软件优化有关。因此,在实际利用中,不同手机的闪存性能可能会有所差异。
虽然软件优化很重样,但是不同选择存储速率快的内存,对决定手机的性能至关主要,以是选择手机的时候,不要忘了看下什么品牌和闪存型号!
#手机闪存对速率影响##你的手机速率是否达到了你的期望值#
数据来源于网络,仅供参考。